Miễn phí vận chuyển
khu vực nội thành
Bảo hành lên tới 5 năm
Bảo hành chính hãng
Đổi trả miễn phí
Chỉ trường hợp do lỗi nhà sản xuất
Phớt piston UNS UHS
UNS/UHS là loại gioăng môi có thể dùng cho cả piston và thanh truyền.
Loại gioăng này có diện tích bề mặt chịu tải nhỏ hơn và có thể được lắp đặt trong rãnh liền khối. Vật liệu polyurethane PU có khả năng chống mài mòn cao với độ cứng 90 Shore đảm bảo phạm vi nhiệt độ làm việc rộng.
Cần có khe hở giữa các trục khi lắp đặt các loại gioăng này. Để tránh làm hỏng mép gioăng, cần có biện pháp tránh các cạnh sắc nhọn trong quá trình lắp đặt.
![]() |
Thuận lợi:
1. Hiệu suất làm kín cao dưới áp suất thấp. |
| Điều kiện vận hành | |||
| Phạm vi nhiệt độ | Phương tiện truyền thông | Áp lực | Tốc độ |
| -35~+100℃ | Dầu thủy lực (dầu gốc khoáng) | ≤31,5 MPa | ≤ 0,5 m/s |
Kích cỡ:
8-330mm
![]() |
|||
| Φd | ΦD | h | L |
| 14 | 22 | 5 | 5.7 |
| 16 | 24 | 5 | 5.7 |
| 18 | 26 | 5 | 5.7 |
| 20 | 28 | 5 | 5.7 |
| 22 | 30 | 5 | 5.7 |
| 22.4 | 30 | 5 | 5.7 |
| 23,5 | 31,5 | 5 | 5.7 |
| 24 | 32 | 5 | 5.7 |
| 25 | 33 | 5 | 5.7 |
| 27 | 35 | 5 | 5.7 |
| 28 | 35,5 | 5 | 5.7 |
| 28 | 36 | 5 | 5.7 |
| 30 | 40 | 6 | 7 |
| 31,5 | 41,5 | 6 | 7 |
| 32 | 42 | 6 | 7 |
| 35 | 45 | 6 | 7 |
| 35,5 | 45 | 6 | 7 |
| 35,5 | 45,5 | 6 | 7 |
| 36 | 46 | 6 | 7 |
| 40 | 50 | 6 | 7 |
| 45 | 56 | 7 | 8 |
| 50 | 60 | 6 | 7 |
| 53 | 63 | 6 | 7 |
| 55 | 65 | 6 | 7 |
| 56 | 66 | 6 | 7 |
| 58 | 68 | 6 | 7 |
| 60 | 70 | 6 | 7 |
| 60 | 71 | 7 | 8 |
| 63 | 73 | 6 | 7 |
| 65 | 75 | 6 | 7 |
| 67 | 77 | 6 | 7 |
| 70 | 80 | 6 | 7 |
| 71 | 81 | 6 | 7 |
| 75 | 85 | 6 | 7 |
| 80 | 90 | 6 | 7 |
| 85 | 95 | 6 | 7 |
| 85 | 100 | 9 | 10 |
| 90 | 105 | 9 | 10 |
| 95 | 110 | 9 | 10 |
| 98 | 112 | 8,5 | 9,5 |
| 100 | 115 | 9 | 10 |
| 106 | 120 | 8,5 | 9,5 |
| 112 | 125 | 8,5 | 9,5 |
| 112 | 125 | 9 | 10 |
| 118 | 132 | 8,5 | 9,5 |
| 125 | 140 | 9 | 10 |
| 130 | 145 | 9 | 10 |
| 132 | 145 | 8,5 | 9,5 |
| 136 | 150 | 8,5 | 9,5 |
| 140 | 155 | 9 | 10 |
| 145 | 160 | 9 | 10 |
| 150 | 165 | 9 | 10 |
| 155 | 170 | 9 | 10 |
| 160 | 175 | 9 | 10 |
| 175 | 190 | 9 | 10 |
| 180 | 200 | 12 | 13 |
| 190 | 210 | 12 | 13 |
| 200 | 220 | 12 | 13 |
| 204 | 224 | 12 | 13 |
| 224 | 244 | 12 | 13 |
| 230 | 250 | 12 | 13 |
| 240 | 260 | 12 | 13 |
| 250 | 270 | 12 | 13 |
| 260 | 280 | 14 | 15 |
| 280 | 300 | 14 | 15 |
| 295 | 315 | 14 | 15 |






